| externe Objnr | TS847 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 81679 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Regionaler Zusatz | Bogenhausen |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 45.000 € (Kauf) |
| Küche | Einbauküche |
| Dachterrasse | Ja |
| externe Objnr | TS847 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 81679 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Bogenhausen |
| Wohnfläche | 109 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 45.000 € (Kauf) |
| Küche | Einbauküche | Dachterrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1982 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 148 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 26.06.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2028
Endenergieverbrauch: 148.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 89-4110969-0
Mueller & Englisch Exklusive Immobilien GmbH
Hubertusstrasse 26
85614 Kirchseeon
Telefon +49 89-4110969-0 E-Mail welcome@mueller-englisch.de