| externe Objnr | SE821 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 80939 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Freimann |
| Wohnfläche | 378 m² |
| Nutzfläche | 59 m² |
| Grundstücksgröße | 490 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Dachterrasse | Ja |
| externe Objnr | SE821 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 80939 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Freimann | Wohnfläche | 378 m² |
| Nutzfläche | 59 m² | Grundstücksgröße | 490 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Dachterrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 139,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 20.08.2025 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2025
Endenergieverbrauch: 139.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 89-4110969-0
Mueller & Englisch Exklusive Immobilien GmbH
Hubertusstrasse 26
85614 Kirchseeon
Telefon +49 89-4110969-0 E-Mail welcome@mueller-englisch.de