| externe Objnr | QL743 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 85591 |
| Ort | Vaterstetten |
| Straße | Dohlenweg |
| Hausnummer | 23 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Küche | Einbauküche |
| externe Objnr | QL743 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85591 |
| Ort | Vaterstetten | Straße | Dohlenweg |
| Hausnummer | 23 | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 2018 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 15.11.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2018 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf |
| Kaltmiete | 1.680 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 1.940 € |
| Währung | € |
| Kaution | 5.040 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2028
Endenergiebedarf: 23.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme Dampf
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 89-4110969-0
Mueller & Englisch Exklusive Immobilien GmbH
Hubertusstrasse 26
85614 Kirchseeon
Telefon +49 89-4110969-0 E-Mail welcome@mueller-englisch.de