externe Objnr | MB963 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 81377 |
Ort | München / Westpark |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Westpark |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
externe Objnr | MB963 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81377 |
Ort | München / Westpark | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Westpark |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision: Die vom Käufer zu tragende Makler-Courtage beträgt 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis.
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 87 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 08.01.2019 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1975 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 615.000 € |
Hausgeld | 300 € |
Makler-Courtage | Die vom Käufer zu tragende Makler-Courtage beträgt 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.01.2019
Endenergieverbrauch: 87.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 89-4110969-0
Mueller & Englisch Exklusive Immobilien GmbH
Hubertusstrasse 26
85614 Kirchseeon
Telefon +49 89-4110969-0 Fax +49 89-4110969-29 E-Mail welcome@mueller-englisch.de