| externe Objnr | QU487 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85614 |
| Ort | Kirchseeon |
| Straße | Münchner Straße |
| Hausnummer | 14 |
| Land | Deutschland |
| Etage | Dachgeschos |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
| externe Objnr | QU487 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85614 |
| Ort | Kirchseeon | Straße | Münchner Straße |
| Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
| Etage | Dachgeschos | Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 70 € (Miete) |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1906 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 78 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.07.2026 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 1.540 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2026
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 89-4110969-0
Mueller & Englisch Exklusive Immobilien GmbH
Hubertusstrasse 26
85614 Kirchseeon
Telefon +49 89-4110969-0 E-Mail welcome@mueller-englisch.de